Swiss Epic 2020
Schurter/Forster gewinnen Auftakt des Swiss Epic 2020 in Graubünden
Lokalmatador Nino Schurter und Lars Forster vom SCOTT-SRAM Team erzielten einen überzeugenden Sieg zum Auftakt des Swiss Epic 2020 in Graubünden. Die 60km lange Strecke rund um Laax enthielt viele technische Trails, womit die beiden ihre Stärken voll ausspielen konnten.
Results MEN: 2020 Swiss Epic | Stage 1
1. SCOTT-SRAM: Nino Schurter & Lars Forster (3:01:09)
2. Trek-Pirelli 1: Fabian Rabensteiner & Samuele Porro (3:02:28 | +1:19)
3. Centurion Vaude: Daniel Geismayr & Ben Zwiehoff (3:02:34 | +1:25)
4. BULLS Youngsters: Martin Frey & Simon Schneller (3:08:19 | +7:10)
5. Future Cycling Northwave: Kristian Hynek & Martin Stošek (3:08:34 | +7:25)
Results WOMEN: 2020 Swiss Epic | Stage 1
1. Specialized – Racing: Annika Langvad & Haley Batten (3:48:57)
2. Swiss Cycling Team: Sina Frei & Nicole Koller (3:56:59 | +8:02)
3. jb Brunex Felt Factory Team: Nina Benz & Kim Ames (3:58:23 | +9:26)
4. Andermatt Spur: Ariane Lüthi & Alice Pirard (3:58:36 | +9:39)
5. Centurion Vaude Radon: Stefanie Dohrn & Elisabeth Brandau (4:01:59 | +13:02)
Hynek/Stošek gewinnen die zweite Etappe des Swiss Epic in Graubünden
Kristian Hynek und Martin Stošek (Future Cycling Northwave) teilten sich das Rennen perfekt ein und attackierten rund 10 Kilometer vor dem Ziel beim Schlussaufstieg nach Arosa. Damit holten sich die beiden den Etappensieg, konnten jedoch SCOTT-SRAM im Gesamtklassement nicht überholen.
Die 75 km lange Etappe von Laax nach Arosa endete mit einem langen Aufstieg, was Hynek/Stošek (Future Cycling Northwave) in die Karten spielte. Die beiden Tschechen konnten ihre Stärke voll ausspielen und sicherten sich den Etappensieg vor Schurter/Forster. Das SCOTT-SRAM Team konnte mit dem heutigen zweiten Platz seinen Vorsprung im Gesamtklassement jedoch ausbauen.
Results MEN I Stage 2:
1. Future Cycling Northwave: Kristian Hynek & Martin Stošek (3:17:03)
2. SCOTT-SRAM: Nino Schurter & Lars Forster (3:17:39 | +36)
3. Centurion Vaude: Daniel Geismayr & Ben Zwiehoff (3:17:47 | +44)
4. BULLS Heroes: Urs Huber & Simon Stiebjahn (3:19:49 | +2:46)
5. Trek-Pirelli 1: Fabian Rabensteiner & Samuele Porro (3:21:52 | +4:49)
Results WOMAN I Stage 2:
1. Specialized – Racing: Annika Langvad & Haley Batten (4:11:17)
2. Centurion Vaude Radon: Stefanie Dohrn & Elisabeth Brandau (4:13:38 | +2:21)
3. Maloja Pushbikers: Linda Indergand & Karla Stepanova (4:19:24 | +8:07 )
4. Andermatt Spur: Ariane Lüthi & Alice Pirard (4:20:19 | +9:02)
5. jb BRUNEX Felt Factory Team 2: Sophie von Berswordt-Wallrabe & Jacqueline Schneebeli (4:21:53 | +10:36)
Schurter/Forster gewinnen dritte Etappe des Swiss Epic in Graubünden
Die 50 km lange Etappe rund um Arosa hatte heute zahlreiche Highlights zu bieten, darunter auch den weltbekannten Hörnli Trail. Die Teilnehmerteams konnten das Singletrack-Paradies Graubünden heute vollends geniessen, womit die Etappe auf die technischen Fähigkeiten von Schurter/Forster zugeschnitten war. Somit konnte SCOTT-SRAM die Führung in der Gesamtwertung auf beinahe sechs Minuten ausbauen.
Results MEN I Stage 3:
1. SCOTT-SRAM: Nino Schurter & Lars Forster (2:22:49)
2. Trek Pirelli 1: Fabian Rabensteiner & Samuele Porro (2:23:12 | +25)
3. Future Cycling Northwave: Kristian Hynek & Martin Stošek (2:26:52 | +4:05)
4. BMC Fischer: Casey South & Noah Blöchlinger (2:27:06 | +4:20)
5. BULLS Heroes: Urs Huber & Simon Stiebjahn (2:27:08 | +4:21)
General Classification MEN after Stage 3:
1. SCOTT-SRAM: Nino Schurter & Lars Forster (8:41:37)
2. Trek-Pirelli 1: Fabian Rabensteiner & Samuele Porro (8:47:32 | +5:55)
3. Future Cycling Northwave: Kristian Hynek & Martin Stošek (8:52:29 | +10:52)
4. BULLS Heroes: Urs Huber & Simon Stiebjahn (8:56:55 | +15:18)
5. BULLS Youngsters: Martin Frey & Simon Schneller (9:04:06 | +22:29)
Results WOMAN I Stage 3:
1. Specialized – Racing: Annika Langvad & Haley Batten (2:57:19)
2. jb BRUNEX Felt Factory Team 2: Sophie von Berswordt-Wallrabe & Jacqueline Schneebeli (3:05:21 | +8:02)
3. Centurion Vaude Radon : Stefanie Dohrn & Elisabeth Brandau (3:07:40 | +10:22)
4. Maloja Pushbikers: Linda Indergand & Karla Stepanova (3:10:33 | +13:16)
5. Andermatt Spur: Ariane Lüthi & Alice Pirard (3:11:12 | +13:56)
General Classification WOMAN after Stage 3:
1. Specialized – Racing: Annika Langvad & Haley Batten (10:57:33)
2. Centurion Vaude Radon: Stefanie Dohrn & Elisabeth Brandau (11:23:17 | +25:44)
3. Andermatt Spur: Ariane Lüthi & Alice Pirard (11:30:07 | +32:34)
4. Maloja Pushbikers: Linda Indergand & Karla Stepanova (11:33:45 | +36:12)
5. jb BRUNEX Felt Factory 2: Sophie von Berswordt-Wallrabe & Jacqueline Schneebeli (11:40:19 | +42:46)